| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Prasyarat | ||
| T | P | Jml | |||||
| Semester 1 | |||||||
| 1 | WUC2501201 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 2 | WUC2502201 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 3 | WUC2505201 | Civilization | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 4 | WUC2506201 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 5 | WFT2501201 | Kalkulus I | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 6 | WTF2501201 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTF2502201 | Logika Informatika | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTF2503211 | Algoritma & Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 9 | WTF2504201 | Fotografi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 19 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
| 1 | WUC2504202 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 2 | WUC2503202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 3 | WUC2507202 | Al-Islam/Kepesantrenan I | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 4 | WUC2508202 | Bahasa Arab I | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 5 | WTF2505202 | Komputer Grafis | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTF2506212 | Struktur Data | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Algoritma & Pemrograman |
| 7 | WTF2507202 | Pemrograman | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Algoritma & Pemrograman |
| 8 | WTF2508212 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pengantar Ilmu Komputer |
| 9 | WTF2509202 | Komunikasi Data | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Pengantar Ilmu Komputer |
| Total | 20 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
| 1 | WUC2509201 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 2 | WFT2505211 | Statistik | 2 | 1 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 3 | WTF2510201 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kalkulus |
| 4 | WTF2511201 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTF2512201 | Sistem Basis Data | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTF2513211 | Pemrograman Lanjut | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pemrograman |
| 7 | WTF2514201 | Multimedia | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kompter graifs |
| 8 | WTF2515211 | Hardware Software | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 9 | WTF2516201 | Jaringan Komputer I | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Komunikasi Data |
| 10 | WTF2517201 | Python Fundamental | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 23 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
| 1 | WUC2509201 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 2 | WFT2505211 | Statistik | 2 | 1 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 3 | WTF2510201 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kalkulus |
| 4 | WTF2511201 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTF2512201 | Sistem Basis Data | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTF2513211 | Pemrograman Lanjut | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pemrograman |
| 7 | WTF2514201 | Multimedia | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kompter graifs |
| 8 | WTF2515211 | Hardware Software | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 9 | WTF2516201 | Jaringan Komputer I | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Komunikasi Data |
| 10 | WTF2517201 | Python Fundamental | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 23 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
| 1 | WFT2506301 | Metodologi Penelitian Teknik | 3 | 0 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WTF2527201 | Keamanan Siber dan Informasi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 3 | WTF2528211 | Metode Numerik | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTF2529201 | Bisnis Digital | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Pemrograman WEB |
| 5 | WTF2530201 | Internet Of Things | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Mikrokontroler |
| 6 | WTF2531201 | Kecerdasan Buatan Lanjut | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kecerdasan Buatan |
| 7 | WTF2532211 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pemr. Basis Data |
| 8 | WTF2533201 | Jaringan Nirkabel | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 9 | PTF2505201 | Bahasa Arab II | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Bahasa Arab I |
| 10 | PTF2506211 | Big Data & Data Mining | 2 | 1 | 3 | Pilihan | Pemr. Basis Data |
| Total | 24 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
| 1 | WFT2507202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WTF2534202 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 3 | WTF2535202 | Manajemen Strategik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTF2536202 | Cloud Computing | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTF2537212 | Pemrograman Mobile | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTF2538202 | Digital Marketing | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTF2539032 | Tugas Proyek | 0 | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTF2540202 | Testing and Automation | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 9 | PTF2509202 | Al-Islam/Kepesantrenan II | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Al-Islam/Kepesantrenan I |
| 10 | PTF2510212 | Keamanan Jaringan | 2 | 1 | 3 | Pilihan | Jaringan Komputer II |
| Total | 23 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
| 1 | WFT2508040 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | 4 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WFT2509050 | Skripsi | 0 | 5 | 5 | Wajib Fakultas | Metodologi Penelitian |
| 3 | PTF2507201 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| 4 | PTF2508201 | Forensik Digital | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| Total | 13 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
| 1 | PTF2513202 | Kriptografi | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| 2 | PTF2514202 | Teknologi Blockchain | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| Total | 4 | ||||||
Keterangan :
Mata Kuliah Wajib Umum = 8 SKS
Mata Kuliah Wajib Universitas = 13 SKS
Mata Kuliah Wajib Fakultas = 19 SKS
Mata Kuliah Wajib Prodi = 92 sks
Mata Kuliah Pilihan = 34 SKS (wajib diprogramkan minimal 8 SKS)
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Prodi = 111 SKS
Jumlah SKS keseluruhan dalam Kurikulum Teknik Informatika 2025 = 150 SKS