| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Prasyarat | ||
| T | P | Jml | |||||
| Semester 1 | |||||||
| 1 | WFT2501201 | Kalkulus I | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WFT2503201 | Fisika Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 3 | WTL2501211 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTL2502211 | Analisis Struktur I | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTL2503201 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WUC2501201 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 7 | WUC2502201 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 8 | WUC2505201 | Civilization | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 9 | WUC2506201 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| Total | 20 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
| 1 | WFT2502202 | Kalkulus II | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | Kalkulus I |
| 2 | WFT2504202 | Fisika Lanjut | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | Fisika Dasar |
| 3 | WTL2504212 | Analisis Struktur II | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Analisis Struktur I |
| 4 | WTL2505212 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTL2506202 | Hidraulika | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WUC2503202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 7 | WUC2504202 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 8 | WUC2507202 | Al-Islam/Kepesantrenan I | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 9 | WUC2508202 | Bahasa Arab I | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| Total | 20 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
| 1 | WFT2505211 | Statistik | 3 | 0 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WTL2507301 | Irigasi dan Bangunan Air I | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | |
| 3 | WTL2508301 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTL2509201 | Mekanika Tanah I | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTL2510211 | Geometrik Jalan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTL2511211 | Hidrologi Terapan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTL2512201 | Drainase Perkotaan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Hidraulika |
| 8 | WTL2513111 | Pengantar Geologi Teknik | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| 9 | WUC2509201 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| Total | 23 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
| 1 | WTL2514302 | Metode Numerik | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | WTL2515212 | Analisis Struktur III | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Analisis Struktur II |
| 3 | WTL2516112 | Algoritma dan Pemrograman | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTL2517212 | Mekanika Tanah II | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Mekanika Tanah I |
| 5 | WTL2518202 | Struktur Beton I | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTL2519202 | Struktur Baja I | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTL2520202 | Teknologi Bahan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTL2521202 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 9 | WUC2510302 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 | Wajib Umum | |
| Total | 22 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
| 1 | WFT2506301 | Metodologi Penelitian Teknik | 3 | 0 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WTL2522111 | Struktur Beton II | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | Struktur Beton I |
| 3 | WTL2523111 | Struktur Baja II | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | Struktur Baja I |
| 4 | WTL2524211 | Irigasi dan Bangunan Air II | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Irigasi dan Bangunan Air I |
| 5 | WTL2525201 | Sistem Transportasi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTL2526111 | Perkerasan Jalan | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | Geometrik Jalan |
| 7 | WTL2527201 | Peralatan Konstruksi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTL2528211 | Pelabuhan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 9 | WTL2529201 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 21 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
| 1 | WFT2507202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WTL2530302 | Teknik Pondasi | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | |
| 3 | PTL2501202 | Bangunan Penahan Tanah | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Mekanika Tanah II |
| 4 | WTL2531202 | Teknik Lalu Lintas | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTL2532302 | Teknik Gempa | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | WTL2533202 | Struktur Kayu | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | PTL2502212 | Perancangan Jembatan | 2 | 1 | 3 | Pilihan | Analisis Struktur III |
| 8 | PTL2503112 | Sistem Pengambilan Keputusan | 1 | 1 | 2 | Pilihan | |
| 9 | WTL2534020 | Kerja Praktek | - | 2 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 21 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
| 1 | WFT2509050 | Skripsi | 0 | 5 | 5 | Wajib Fakultas | |
| 2 | PTL2504201 | Al-Islam/Kepesantrenan II | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| 3 | PTL2505201 | Bahasa Arab II | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| 4 | WFT2508041 | KKN | 0 | 4 | 4 | Wajib Fakultas | |
| 5 | PTL2506201 | Manajemen Alat Berat | 2 | 0 | 2 | Pilihan | |
| 6 | PTL2507201 | Rekayasa Infrastruktur Pantai | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Pelabuhan |
| 7 | WTL2535201 | Sistem Manjemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTL2536201 | Manajemen Konstruksi | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Total | 21 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
| 1 | PTL2508202 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Hidrologi Terapan |
| 2 | PTL2509202 | Dampak Pencemaran Lingkungan | 2 | 0 | 2 | Pilihan | Pengantar Ilmu Lingkungan |
| Total | 4 | ||||||
Jumlah SKS keseluruhan sampai semester 7 adalah 148
Jumlah SKS keseluruhan sampai semester 8 adaalah 152
Total SKS Mata Kuliah Wajib Umum dan Universitas adalah 21
Total SKS Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah 22
Total SKS Mata Kuliah Wajib Prodi adalah 87
Total SKS Mata Kuliah Pilihan adalah 19