| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Prasyarat | ||
| T | P | Jml | |||||
| Semester 1 | |||||||
| 1 | WFT2503201 | Fisika Dasar 1 | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 2 | WFT2501201 | Kalkulus 1 | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 3 | WTD2503201 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTD2504211 | Gambar Teknik | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTD2501201 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WUC2501201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 7 | WUC2502201 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 8 | WUC2505201 | Civilization | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 9 | WUC2506201 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| Jumlah SKS | 19 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
| 1 | WFT2504202 | Fisika Lanjut | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | Fisika Dasar 1 |
| 2 | WFT2502202 | Kalkulus II | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | Kalkulus 1 |
| 3 | WTD2506202 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | WTD2507202 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | WTD2508202 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 6 | WUC2503202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 7 | WUC2504202 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 8 | WUC2507202 | Al-Islam / Kepesantrenan 1 | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 9 | WUC2508202 | Bahasa Arab 1 | 2 | 0 | 2 | Wajib Umum | |
| 10 | WTD2505202 | Kimia Lanjut | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
| 1 | WTD2513201 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 2 | WTD2509211 | Dasar Perancangan Teknik Industri | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pengantar Teknik Industri |
| 3 | WTD2511201 | Matrix dan Ruang Vektor | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Kalkulus 1 dan Kalkulus 2 |
| 4 | WTD2512211 | Penelitian Operational 1 | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Kalkulus 1 dan Kalkulus 2 |
| 5 | WTD2510211 | Algoritma Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | WUC2509201 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | Wajib Universitas | |
| 7 | WTD2502201 | Pengantar Ekonometrika | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | PTD2502201 | Bahasa Arab II | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | |
| 9 | WTD2514201 | Statistika Industri | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 10 | PTD2501201 | Al-Islam/ Kepesantrenan II | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | |
| Jumlah SKS | 23 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
| 1 | WUC2510302 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 | Wajib Universitas | |
| 2 | WTD2539212 | Perancangan Sistem Teknik Industri | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Dasar Perancangan Teknik Industri |
| 3 | WTD2515212 | Penelitian Operational II | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | 1. Matrix dan Ruang Vektor 2. Penelitian Operational 1 |
| 4 | WTD2520212 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Algoritma Pemrograman |
| 5 | WTD2516212 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Dasar Perancangan Teknik Industri |
| 6 | WTD2517212 | Ergonomi Industri | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTD2518202 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | WTD2519212 | Proses Manufaktur | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pengetahuan Bahan Teknik |
| Jumlah SKS | 23 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
| 1 | PTD2507211 | Desain Of Experimen | 2 | 1 | 3 | Pilihan Prodi | Perancangan Sistem Teknik Industri |
| 2 | WTD2521201 | Sistem Manufaktur | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Proses Manufaktur |
| 3 | WTD2528201 | Pengendalian dan Penjaminan Kualitas | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan Sistem Teknik Industri |
| 4 | WTD2529201 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Analisis dan Estimasi Biaya |
| 5 | WFT2506301 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 | Wajib Fakultas | |
| 6 | WTD2523201 | Psikologi Industri | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | WTD2522201 | Perancangan Sistem Kerja | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan Sistem Teknik Industri |
| 8 | WTD2524201 | Analisis Kelayakan Industri | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Analisis dan Estimasi Biaya |
| 9 | WTD2525201 | Manajemen Kualitas | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 10 | WTD2527201 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan Sistem Teknik Industri |
| Jumlah SKS | 22 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
| 1 | PTD2514202 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | Perencanaan dan Pengendalian Produksi |
| 2 | WTD2535212 | Simulasi Sistem Industri | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Pemodelan Sistem |
| 3 | WTD2530202 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perencanaan dan Pengendalian Produksi |
| 4 | PTD2503202 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | Analisis dan Estimasi Biaya |
| 5 | WFT2507202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | Wajib Fakultas | |
| 6 | WTD2532202 | Produktivitas Manufaktur | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Sistem Manufaktur |
| 7 | WTD2537202 | Manajemen Logistik | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Proses Manufaktur |
| 8 | WTD2534202 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan dan Pengembangan Produk |
| 9 | WTD2530202 | Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | |
| 10 | WTD2533202 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan dan Pengembangan Produk |
| Jumlah SKS | 21 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
| 1 | WTD2541020 | Kerja Praktek | 0 | 2 | 2 | Wajib Prodi | 1. Perancangan Tata Letak Fasilitas 2. Analisis dan Perancangan Perusahaan |
| 2 | WFT2509050 | Skripsi | 0 | 5 | 5 | Wajib Fakultas | Minimal SKS |
| 3 | WFT2508041 | KKN | 0 | 4 | 4 | Wajib Fakultas | Minimal SKS |
| 4 | WTD2526211 | Pemodelan Sistem | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | PTD2508201 | Manajemen Strategi | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
| 6 | PTD2514201 | Manajemen Perawatan | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | Perancangan dan Pengembangan Produk |
| 7 | WTD2538201 | K3 | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Analisis dan Estimasi Biaya |
| Jumlah SKS | 20 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
| 1 | WTD2540202 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Perancangan Tata Letak Fasilitas |
| 2 | PTD2513202 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
| 3 | PTD2504202 | Manejemen Risiko | 2 | 0 | 2 | Pilihan Prodi | |
| Jumlah SKS | 6 | ||||||
Jumlah SKS keseluruhan sampai semester 7 adalah 148
Jumlah SKS keseluruhan sampai semester 8 adaalah 154
Total SKS Mata Kuliah Wajib Umum dan Universitas adalah 21
Total SKS Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah 22
Total SKS Mata Kuliah Wajib Prodi adalah 91
Total SKS Mata Kuliah Pilihan adalah 31